Цена: по запросу
Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- Производитель КМУ
- Soosan
- Колесная формула
- 4х2
- Грузоподъемность КМУ
- 3200 кг
- Вылет стрелы
- 12.10 м
- Модель шасси
- ГАЗон NEXT
- Грузовой момент
- 7.70 тм

О производителе Soosan (Корея)
Основные характеристики
- Производитель шасси
- ГАЗ
- Производитель КМУ
- Soosan
- Тип КМУ
- Тросовый
- Колесная формула
- 4х2
- Грузоподъемность шасси
- 2.30 тонн
- Грузоподъемность КМУ
- 3200 кг
- Вылет стрелы
- 12.10 м
- Мощность
- 125 л.с.
- Длина
- 6250 мм
- Ширина
- 2340 мм
- Модель шасси
- ГАЗон NEXT
- Тип техники
- Бортовой автомобиль
- Грузовой момент
- 7.70 тм
- Тип стрелы
- L-образная
- Кол-во секций
- 5
- Угол поворота КМУ
- 360
Технические характеристики шасси ГАЗон Next
Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 2300 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Расход топлива, л/км | 25/100 |
Объем двигателя, куб.см | 4750 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 6250 |
Ширина, мм | 2340 |
Высота, мм | 2570 |
Снаряженная масса, кг | 4050 |
Полная масса, кг | 6300 |
Объем бака, л | 105 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная без спальных мест |
Технические характеристики КМУ Soosan SC335
Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 335 | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 7.7 |
Макс. Высота Подъема | м | 14.2 | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 12.1 | |
Макс. Рабочая Высота | м | 14.9 | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 5 | |
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 8.68 / 23 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~80 / 9 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 17 (4 / 4) |
Тип Каната | 6XFi (29) IWRC | Ø8 x 80m | |
Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | |
Задние Аутригеры | Опция | ||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 4.09 | |
Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 50 |
Давление Масла | кг-сила / см⊃2; | 200 | |
Объем Масляного Бака | л | 50 | |
Тоннаж Машины | тонн | 4.5~8.0 | |
Опции | Доп. Стрела : 1-cтупенчатая, 3 м, Складная | ||
Доп. Стрела : 2-ступенчатая, 5 м, Складная | |||
Доп. Стрела : 1-ступенчатая, 4 м, Складная | |||
Доп. Лебедка : 0.8 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Лебедка : 1.5 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Лебедка BG8 : 2.2~3.2 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Лебедка PD12C : 2.7~4.1 т (Однострунная Оснастка) | |||
Система Защиты от Перегрузки | х | ||
Пульт Дистанционного Управления (Проводное/Беспроводное) | х | ||
Доп. Крюк 0.8 т (Однострунная Оснастка) | х | ||
Доп. Крюк 1.5 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Крюк 2 т (Однострунная Оснастка) | |||
Система Ограничения Высоты Подъема Крюка | х | ||
Верхнее Сиденье Оператора | |||
Задние Аутригеры | Ручные / Гидравлические | ||
Средние Аутригеры | |||
Пусковой Механизм | |||
Масляный Радиатор | |||
Устройства безопасности: | Предохранительный Клапан Гидравлики, Обратный Балансировочный Клапан, Система Автоматической Блокировки Поворота, Автоматический Тормоз Лебедки, Двунаправленный Контрольный Клапан Аутригеров,Предохранительная Защелка Подъемного Крюка, Креномер для Определения Рабочего Диапазона, Система Защиты от Перегрузки (опция), Система Ограничения Высоты Подъема Крюка (опция) |
Отзывы
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Вы смотрели
- Производитель КМУ
- Soosan
- Колесная формула
- 4х2
- Грузоподъемность КМУ
- 3200 кг
- Вылет стрелы
- 12.10 м
- Модель шасси
- ГАЗон NEXT
- Грузовой момент
- 7.70 тм