Доставка по всей России
Официальная гарантия завода
Более 300 единиц техники в наличии
- Грузовой момент
- 16 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 15.40 м

Установка КМУ Soosan SCS736 (грузовой момент: 16 тм; грузоподъемность: 7000 кг; длина стрелы: 15,4 м) относится к средним по грузоподъемности установкам. Отличается плавным и равномерным поднятием стрелы. Возможна установка на грузовые автомобили КАМАЗ, МАЗ и другие. Первоначальный взнос по программе лизинга - всего 15%. Сроки и условия доставки в Москве можно уточнить по телефону +7 (499) 229-12-34.
- Производитель КМУ
- Soosan
- Грузовой момент
- 16 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 15.40 м
- Тип стрелы
- L-образная
- Кол-во секций
- 6
- Угол поворота
- 360
- Собственный вес
- 3653 кг
Технические характеристики установки КМУ SCS736
Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 736 | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 16.0 |
Макс. Высота Подъема | м | 17.4 (22.4) | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 15.4 (20.4) | |
Макс. Рабочая Высота | м | 18.1 (23.1) | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 6 | |
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 11.78 / 30 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~76 / 15 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 14 (4 / 4) |
Тип Каната | Нераскручивающ 19х7 | Ø10 x 120m | |
Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | |
Задние Аутригеры | Гидравлические | ||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 5.35 | |
Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 65 |
Давление Масла | кг-сила / см⊃2; | 210 | |
Объем Масляного Бака | л | 90 | |
Тоннаж Машины | тонн | 5.0 и выше | |
Опции | Доп. Стрела : 1-cтупенчатая, 3 м, Складная | х | |
Доп. Стрела : 2-ступенчатая, 5 м, Складная | х | ||
Доп. Стрела : 1-ступенчатая, 4 м, Складная | |||
Доп. Лебедка : 0.8 т (Однострунная Оснастка) | х | ||
Доп. Лебедка : 1.5 т (Однострунная Оснастка) | х | ||
Доп. Лебедка BG8 : 2.2~3.2 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Лебедка PD12C : 2.7~4.1 т (Однострунная Оснастка) | |||
Система Защиты от Перегрузки | х | ||
Пульт Дистанционного Управления (Проводное/Беспроводное) | х | ||
Доп. Крюк 0.8 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Крюк 1.5 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Крюк 2 т (Однострунная Оснастка) | |||
Система Ограничения Высоты Подъема Крюка | х | ||
Верхнее Сиденье Оператора | х | ||
Задние Аутригеры | Стандартные / Сверхширокие Гидравлические | ||
Средние Аутригеры | |||
Пусковой Механизм | х | ||
Масляный Радиатор | х | ||
Устройства безопасности: | Предохранительный Клапан Гидравлики, Обратный Балансировочный Клапан, Система Автоматической Блокировки Поворота, Автоматический Тормоз Лебедки, Двунаправленный Контрольный Клапан Аутригеров,Предохранительная Защелка Подъемного Крюка, Креномер для Определения Рабочего Диапазона, Система Защиты от Перегрузки (опция), Система Ограничения Высоты Подъема Крюка (опция) |
Отзывов на данный товар еще нет. Вы можете быть первым, кто оставит отзыв.
Вопросов о данном товаре еще нет. Вы можете быть первым, кто задаст вопрос.
- Грузовой момент
- 14 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 10.60 м
- Грузовой момент
- 14 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 15.50 м
- Грузовой момент
- 15 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 18.80 м
- Грузовой момент
- 15 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 18.70 м
- Грузовой момент
- 16 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 18.80 м
- Грузовой момент
- 15 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 19 м
- Грузовой момент
- 15 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 19 м
- Грузовой момент
- 15 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 19 м
- Грузовой момент
- 15 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 19 м
- Грузовой момент
- 15 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 19 м
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

- Грузовой момент
- 16 тм
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 15.40 м