Бортовой ISUZU ELF 7.5 (NPR75L) с КМУ Amco Veba
- Amco Veba
- 1290 кг
- 5.15 м
- 4х2
- ISUZU ELF 7.5
- 6.73 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Amco Veba
- 1290 кг
- 5.15 м
- 4х2
- ISUZU ELF 7.5
- 6.73 тм
Характеристики шасси ISUZU ELF 7.5 (NPR75L)
Базовое шасси | ISUZU ELF 7.5 (NPR75L) | |||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 4784DB | |||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||||||||||
- длина | 7150 | 7700 | 8220 | 7150 | 7700 | 8220 | ||||||||||
- ширина | 2280 | |||||||||||||||
- высота | 2900 | 2920 | ||||||||||||||
База автомобиля, мм | 3815 | 4175 | 4475 | 3815 | 4175 | 4475 | ||||||||||
Колесная формула автомобиля | 4х2 | |||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 4290 | 4280 | 4340 | 4450 | 4570 | 4630 | ||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | |||||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 3060 | 3070 | 3010 | 2900 | 2780 | 2720 | ||||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||||||||||||||
- длина | 4400 | 5100 | 5500 | 4200 | 4900 | 5300 | ||||||||||
- ширина | 2200 | |||||||||||||||
- высота | 600 | |||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1120 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 807NT-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1290 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 5,15 | ||
Грузовой момент, т*м | 6,73 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 808N-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1040 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,15 | ||
Грузовой момент, т*м | 7,9 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Amco Veba
- 1290 кг
- 5.15 м
- 4х2
- КАМАЗ-4308
- 6.73 тм
- Amco Veba
- 1290 кг
- 5.15 м
- 4х2
- МАЗ-4371
- 6.73 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут