Бортовой Isuzu Forward c КМУ Dong Yang 1506
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Технические характеристики КМУ Dong Yang 1506
Производительность | ||||||
Грузовой момент, тм | 15,00 | |||||
Максимальная высота подъема, м | 22,3 (25,4) | |||||
Макс. рабочий радиус, м | 19,4 (22,5) | |||||
Грузоподъемность | ||||||
2,0 м | 4,2 м | 7,6 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 19,4 м |
7 000 кг | 3 750 кг | 2 000 кг | 1 150 кг | 800 кг | 530 кг | 370 кг |
Стрела | ||||||
Тип стрелы | телескопическая | |||||
Количество секций | 6 | |||||
Время выдвижения стрелы, сек | 34 | |||||
Время подъема стрелы, сек | 34 | |||||
Скорость подъема крюка, м/мин | 16 | |||||
Скорость вращения, об/мин | 2,5 | |||||
Угол поворота стрелы, град. | 360 | |||||
Угол наклона, град. | 80 |
Сертификат официального дистрибьютора DongYang
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 4х2
- Isuzu FVR 34
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 4х2
- Isuzu FVR 34
- 15 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут