Бортовой JAC N-120 с КМУ Soosan 514
- Soosan
- 5300 кг
- 10.70 м
- 4х2
- JAC N-120
- 11 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Soosan
- 5300 кг
- 10.70 м
- 4х2
- JAC N-120
- 11 тм
Технические характеристики шасси JAC N-120
Колесная формула | 4x2 |
Спальное место | 1 |
Габаритные размеры шасси, мм | 8300×2345×2450 |
Колесная база, мм | 4700 |
Колея, мм | 1660/1800 |
Монтажный размер, мм | 6200 |
Двигатель | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
Двигатель мощность, л.с. | 166 |
Допустимая общая масса, кг | 11980 |
Грузоподъемность | 7690 |
Задняя подвеска | Рессорная |
Шины | 255/70R22.5 |
Бак, л | 210 |
Технические характеристики КМУ Soosan 514
Производительность | |
Грузовой Момент | 11.0 тонн*м |
Макс. Высота Подъема | 10.1 м |
Макс. Вылет Стрелы | 8.0 м |
Макс. Рабочая Высота | 10.8 м |
Стрела | Стрела |
Тип Стрелы | 4-гранная |
Количество Секций | 3 |
Скорость Выдвижения Стрелы | 4.8 / 17.5 м / сек |
Скорость Подъема Стрелы | 1.5~75 / 10° / сек |
Лебедка | Лебедка |
Скорость подъема крюка | 17 (4 / 4) м / мин (уров / лин) |
Тип Каната | Ø8 x 70m 6XFi (29) IWRC |
Поворотная платформа | |
Угол Вращения | 360° непрерывно |
Скорость Вращения | 2 оборота / мин |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей |
Аутригеры | Аутригеры |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Задние Аутригеры | Опция |
Макс. Вылет Аутригеров | 4.0 м |
Производительность Насоса | 65 л / мин |
Давление Масла | 190 кг-сила / см⊃2; |
Объем Масляного Бака | 50 л |
Тоннаж Машины | 5~11 тонн |
Опции | Система Защиты от Перегрузки Пульт Дистанционного Управления (Проводное/Беспроводное) Доп. Крюк 0.8 т (Однострунная Оснастка) Система Ограничения Высоты Подъема Крюка Задние Аутригеры Ручные |
Устройства безопасности | Предохранительный Клапан Гидравлики, Обратный Балансировочный Клапан, Система Автоматической Блокировки Поворота, Автоматический Тормоз Лебедки, Двунаправленный Контрольный Клапан Аутригеров, Предохранительная Защелка Подъемного Крюка, Креномер для Определения Рабочего Диапазона, Система Защиты от Перегрузки (опция), Система Ограничения Высоты Подъема Крюка (опция) |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Soosan
- 5300 кг
- 10.70 м
- 4х2
- Hyundai-120
- 11 тм
- Soosan
- 5300 кг
- 8 м
- 4х2
- HINO 500
- 11 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут