Бортовой МАЗ 6303 с КМУ Dong Yang 1506
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Характеристики шасси МАЗ 6303
Базовое шасси | МАЗ-6303 |
Колесная формула | 6х4 |
Длина, включая кабину и кузов | 10230 мм |
Ширина с бортами | 2570 мм |
Высота | 4000 мм |
Грузоподъемность | 13100 кг |
Площадь платформы | 18,14 м⊃2; |
Мощность двигателя | 300 л.с |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Размер шин | 295/80R22.5 |
Сертификат официального дистрибьютора DongYang
Технические характеристики установки КМУ Dongyang SS1506
Производительность | ||||||
Грузовой момент, тм | 15,00 | |||||
Максимальная высота подъема, м | 22,3 (25,4) | |||||
Макс. рабочий радиус, м | 19,4 (22,5) | |||||
Грузоподъемность | ||||||
2,0 м | 4,2 м | 7,6 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 19,4 м |
7 000 кг | 3 750 кг | 2 000 кг | 1 150 кг | 800 кг | 530 кг | 370 кг |
Стрела | ||||||
Тип стрелы | телескопическая | |||||
Количество секций | 6 | |||||
Время выдвижения стрелы, сек | 34 | |||||
Время подъема стрелы, сек | 34 | |||||
Скорость подъема крюка, м/мин | 16 | |||||
Скорость вращения, об/мин | 2,5 | |||||
Угол поворота стрелы, град. | 360 | |||||
Угол наклона, град. | 80 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65207
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 21.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- 15 тм
- DongYang
- 7000 кг
- 19 м
- 6х4
- МАЗ-6312
- 15 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут