Бортовой МАЗ 6312 с КМУ Soosan SCS 736
- Soosan
- 7300 кг
- 15.40 м
- 6х4
- МАЗ-6312
- 8 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Soosan
- 7300 кг
- 15.40 м
- 6х4
- МАЗ-6312
- 8 тм
Характеристики шасси МАЗ 6312
Модель | МАЗ 6312 А5 | МАЗ 6312 А8 | МАЗ 6312 А9 |
---|---|---|---|
Модель двигателя: | ЯМЗ 6582.10 | ЯМЗ 6581.10 | ЯМЗ 650.10 |
КПП: | | ZF16S1650 (16) | ZF16S1650 (16) |
Мощность двигателя /л.с.: | 330 | 400 | 412 |
База автомобиля, мм: | 4400+1400 | ||
Объем топливного бака, л.: | 500 | ||
Размер шин: | 315/80R22,5 | ||
Тип кабины: | высокой крышей (2 спальных места) | ||
Распределение массы и нагрузок | |||
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг: | 48 000 / 56500 | ||
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг: | 26500 | ||
на переднюю ось, кг: | 7500 | ||
на заднюю тележку, кг: | 19000 | ||
Снаряженная масса оавтомобиля, кг: | 12300 / 12000 | ||
Технически допустимая грузоподъемноcть, кг: | 14050 / 14350 |
Технические характеристики установки КМУ Soosan SCS 334
Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 736 | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 15.0 |
Макс. Высота Подъема | м | 17.4 (22.4) | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 15.4 (20.4) | |
Макс. Рабочая Высота | м | 18.1 (23.1) | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | ||
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 11.78 / 30 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~76 / 15 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 14 (4 / 4) |
Тип Каната | Нераскручивающ 19×7 | Ø10×120m | |
Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | |
Задние Аутригеры | Гидравлические | ||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 5.35 | |
Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 65 |
Давление Масла | 200 | ||
Объем Масляного Бака | л | 90 | |
Тоннаж Машины | тонн | 5.0 и выше |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут