Бортовой МАЗ 6312В5 с КМУ Dongyang SS15.06ACE
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Характеристики шасси МАЗ 6312В5
Базовое шасси | МАЗ-6312В5-8429-012 |
Колесная формула | 6х4 |
Коробка передач | ZF 9S1310TO, механическая, 9 ст |
Резина | 315/80R22,5 |
Топливный бак | 500 л |
Кабина | большая, с низкой крышей, рестайлинговая, 1 спальное место |
Размеры платформы | 6800х2545х600 мм |
Двигатель | ЯМЗ-536.10; 310 л.с |
Технические характеристики установки КМУ Dongyang SS15.06ACE
Производительность | ||||||
Грузовой момент, тм | 15,00 | |||||
Максимальная высота подъема, м | 22,3 (25,4) | |||||
Макс. рабочий радиус, м | 19,4 (22,5) | |||||
Грузоподъемность | ||||||
2,0 м | 4,2 м | 7,6 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 19,4 м |
7 000 кг | 3 750 кг | 2 000 кг | 1 150 кг | 800 кг | 530 кг | 370 кг |
Стрела | ||||||
Тип стрелы | телескопическая | |||||
Количество секций | 6 | |||||
Время выдвижения стрелы, сек | 34 | |||||
Время подъема стрелы, сек | 34 | |||||
Скорость подъема крюка, м/мин | 16 | |||||
Скорость вращения, об/мин | 2,5 | |||||
Угол поворота стрелы, град. | 360 | |||||
Угол наклона, град. | 80 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут