Бортовой КАМАЗ-6520 с КМУ Hangil 515
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Характеристики шасси КАМАЗ-6520
Базовое шасси | КАМАЗ-6520 | ||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||
- длина | 10800 | ||||||||||||||
- ширина | 2550 | ||||||||||||||
- высота | 3700 | ||||||||||||||
База автомобиля, мм | 4600/1440 | ||||||||||||||
Колесная формула автомобиля | 6х4 | ||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 16480 | ||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 26000 | ||||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 9370 | ||||||||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||
- длина | 6900 | ||||||||||||||
- ширина | 2470 | ||||||||||||||
- высота | 600 | ||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1475 |
Сертификат официального дистрибьютора Hangil
Технические характеристики установки КМУ Hangil HGC 515
Тип | Кран-манипулятор |
Грузоподъемность, кг/м | 5000/2 |
Тип стрелы | L-образная |
Угол вращения, гр | 360 |
Угол наклона, гр | 1 ~ 76 |
Проводной канат | Ø 10 х 65 м |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Hangil
- 5000 кг
- 6х4
- КАМАЗ-65207
- Hangil
- 5000 кг
- 11.30 м
- 6х4
- КАМАЗ-65207
- Hangil
- 5000 кг
- 11.30 м
- 6х4
- КАМАЗ-6520
- Hangil
- 5000 кг
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- Hangil
- 5000 кг
- 11.30 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- Hangil
- 5000 кг
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- Hangil
- 5000 кг
- 11.30 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут