Седельный тягач КАМАЗ-43118 с КМУ Dong Yang 1506
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Технические характеристики шасси КАМАЗ-43118
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ: | |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12680...12130 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 21600 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
нагрузка на передний мост, кг | 5800 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
Полная масса прицепа, кг | 1200 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8845...9395 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810..4300 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на передний мост, кг | 4785..5275 (в зависимости от комплектации) |
ДВИГАТЕЛЬ: | |
Модель двигателя | 740.662-300 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс.полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275(130) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт ( л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Технические характеристики КМУ Dong Yang 1506
Производительность | ||||||
Грузовой момент, тм | 15,00 | |||||
Максимальная высота подъема, м | 22,3 (25,4) | |||||
Макс. рабочий радиус, м | 19,4 (22,5) | |||||
Грузоподъемность | ||||||
2,0 м | 4,2 м | 7,6 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 19,4 м |
7 000 кг | 3 750 кг | 2 000 кг | 1 150 кг | 800 кг | 530 кг | 370 кг |
Стрела | ||||||
Тип стрелы | телескопическая | |||||
Количество секций | 6 | |||||
Время выдвижения стрелы, сек | 34 | |||||
Время подъема стрелы, сек | 34 | |||||
Скорость подъема крюка, м/мин | 16 | |||||
Скорость вращения, об/мин | 2,5 | |||||
Угол поворота стрелы, град. | 360 | |||||
Угол наклона, град. | 80 |
Сертификат официального дистрибьютора DongYang
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Инман
- 7000 кг
- 19 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 15 тм
- Инман
- 7000 кг
- 19 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 15 тм
- Инман
- 7000 кг
- 19 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 15 тм
- Инман
- 7000 кг
- 19 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 15 тм
- АНТ
- 7000 кг
- 19 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 15 тм
- АНТ
- 7000 кг
- 19 м
- 6х6
- Урал-NEXT 4320
- 15 тм
- Галичанин
- 7000 кг
- 19 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 15 тм
- Галичанин
- 7000 кг
- 19 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 15 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут