Бортовой манипулятор КМУ Hotomi LS 1030 с буром на шасси ГАЗ-33086
- Производитель КМУ
- Hotomi
- Грузоподъемность КМУ
- 2500 кг
- Вылет стрелы
- 9 м
- Колесная формула
- 4х2
- Модель шасси
- ГАЗ-33086
- Глубина бурения
- 4 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
- ГАЗ
- Производитель КМУ
- Hotomi
- Тип техники
- Бурильно-крановый автомобиль
- Тип КМУ
- Гидравлический
- Грузоподъемность КМУ
- 2500 кг
- Вылет стрелы
- 9 м
- Колесная формула
- 4х2
- Мощность
- 117 л.с.
- Модель шасси
- ГАЗ-33086
- Тип стрелы
- L-образная
- Глубина бурения
- 4 м
- Диаметр бурения
- 600 мм
- Кол-во секций
- 2
Технические характеристики шасси ГАЗ-33086
| Двигатель | ЯМЗ дизель |
| Тип привода | полный |
| Полная масса, кг | 8000 |
| Снаряженная масса, кг | 3850 |
| Длина грузового отсека, мм | 3490 |
| Ширина грузового отсека, мм | 2170 |
| Площадь грузовой платформы, м2 | 7,6 |
| Погрузочная высота, мм | 1365 |
| Мощность двигателя, л. с. | 117,2 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,75 |
| Максимальный контрольный расход топлива, л/100км при 80 км/ч | 16л |
| Постоянный клиренс, мм | 265 |
| Минимальный радиус поворота, м | 11,5 |
| Габаритные размеры д*ш*в | от 4200х2300х400 |
| Тент | по выбору может быть как синего цвета, так и серого и т.д.. |
| Материал борта | по выбору Заказчика - анодированный алюминиевый профиль, стальной профиль. |
| Пол | бакелитовая транспортировочная фанера |
Технические характеристики КМУ HTMI-035A
| Глубина бурения в станд. комплектации, м | 4 |
| Диаметр бурения, м | 0,36 – 0,6 |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравлический |
| Крутящий момент на вращателе, Нм | 6000 |
| Частота вращения, об/мин | 35 |
| Максимальный радиус (рабочая зона) бурения, мм | 6 723 |
| Высота подъема люльки, м | 11,5 |
| Количество выдвижных секций | 2 |
| Грузоподъемность, м/кг | 2,4/2500 4,6/1700 6,0/1200 7,8/780 9,0/400 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 200 |
| Температура рабочего состояния, град. С при относительной влажности воздуха до 100% | от -40 до +40 |
| Масса БКУ, кг | 2500 |
| Выносные опоры | Двухточечная система опоры, гидр. привод |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут


