Бортовой манипулятор КМУ HTMI-035A с буром на шасси ГАЗ-33086
- Производитель КМУ
- HiTECH MACHINERY
- Грузоподъемность КМУ
- 3500 кг
- Вылет стрелы
- 12.50 м
- Колесная формула
- 4х2
- Модель шасси
- ГАЗ-33086
- Грузовой момент
- 8 тм
- Глубина бурения
- 10 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
- ГАЗ
- Производитель КМУ
- HiTECH MACHINERY
- Тип техники
- Бурильно-крановый автомобиль
- Тип КМУ
- Гидравлический
- Грузоподъемность КМУ
- 3500 кг
- Вылет стрелы
- 12.50 м
- Колесная формула
- 4х2
- Мощность
- 117 л.с.
- Модель шасси
- ГАЗ-33086
- Грузовой момент
- 8 тм
- Тип стрелы
- L-образная
- Глубина бурения
- 10 м
- Диаметр бурения
- 600 мм
- Кол-во секций
- 5
- Угол поворота КМУ
- 360
Технические характеристики шасси ГАЗ-33086
| Двигатель | ЯМЗ дизель |
| Тип привода | полный |
| Полная масса, кг | 8000 |
| Снаряженная масса, кг | 3850 |
| Длина грузового отсека, мм | 3490 |
| Ширина грузового отсека, мм | 2170 |
| Площадь грузовой платформы, м2 | 7,6 |
| Погрузочная высота, мм | 1365 |
| Мощность двигателя, л. с. | 117,2 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,75 |
| Максимальный контрольный расход топлива, л/100км при 80 км/ч | 16л |
| Постоянный клиренс, мм | 265 |
| Минимальный радиус поворота, м | 11,5 |
| Габаритные размеры д*ш*в | от 4200х2300х400 |
| Тент | по выбору может быть как синего цвета, так и серого и т.д.. |
| Материал борта | по выбору Заказчика - анодированный алюминиевый профиль, стальной профиль. |
| Пол | бакелитовая транспортировочная фанера |
Технические характеристики КМУ HTMI-035A
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3500 |
| Грузоподъемность, кг/м | 3500/2 400/12.5 |
| Расположение бурового оборудования | На втором вылете стрелы установки |
| Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 6 |
| Максимальный диаметр бурового инструмента, мм | 600 |
| Максимальная глубина бурения, м | 10 |
| Мощность вращателя, нМ | 7000 |
| Максимальная высота подъема м | 15,5 |
| Давление масла кг/кв.см. | 210 |
| Тип стрелы/кол.секций | Шестигранный / 5 |
| Скорость выдвижения стрелы | 15,5м./30сек. |
| Угол вращения градусов | 360 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут







