Бортовой автомобиль с КМУ HIAB-190 TM с буром на шасси HINO-700 EXTRA LONG
- Производитель КМУ
- Hiab
- Грузоподъемность КМУ
- 8000 кг
- Вылет стрелы
- 19.60 м
- Колесная формула
- 6х4
- Модель шасси
- HINO 700
- Глубина бурения
- 15 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
- Hino
- Производитель КМУ
- Hiab
- Тип техники
- Бурильно-крановый автомобиль
- Тип КМУ
- Гидравлический
- Грузоподъемность КМУ
- 8000 кг
- Вылет стрелы
- 19.60 м
- Колесная формула
- 6х4
- Мощность
- 410 л.с.
- Длина
- 10645 мм
- Ширина
- 2520 мм
- Модель шасси
- HINO 700
- Тип стрелы
- L-образная
- Глубина бурения
- 15 м
- Диаметр бурения
- 1000 мм
- Угол поворота КМУ
- 360
Технические характеристики шасси HINO-700 EXTRA LONG
| Колесная формула | 6х4 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2−х местная, 2−х дверная,откидывающаяся вперед | |
| Массы, (кг) | ||
| Полная масса транспортного средства | 30700 | |
| Масса траспортного средства в снаряженном состоянии | 8785 | |
| Грузоподъёмность | 21915 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6820 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23880 | |
| Габаритные размеры, (мм) | ||
| Длина | 10645 | |
| Ширина | 2520 | |
| Высота | 3045 | |
| Колесная база | 5350 + 1310 | |
| Задний свес | 2615 | |
| Колея передних колес | 2035 | |
| Колея задних колес | 1890 | |
| Двигатель | ||
| Модель | E13C−UN | |
| Экологический класс | Евро-4 | |
| Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1800 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин) | 1618 (165) / 1100 | |
| Трансмиссия | ||
| Модель | HX07 | |
| Тип | Механическая, 7−ступенчатая, синхронизированы 2 —7 передачи | |
| Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 6,230 | |
| Передаточное число главной передачи | 6,833 | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Привод пневматический, 2−х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, ASR, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок | |
| Стояночный тормоз | Тормозные механизмы колёс передней и средней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов | |
| Вспомогательная | Горный тормоз | |
| Топливный бак | ||
| Ёмкость, (л) | 300 | |
| Тип подвески | ||
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |
| Шины | ||
| Передняя ось | DUNLOP SP 581 315/80R22,5 154/150 | |
| Задняя ось | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/146 | |
| Другие характеристики | ||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 101 | |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 44,9 | |
Технические характеристики КМУ HIAB-190 TS
| Максимальная грузоподъемность кг. | 8000 |
| Грузоподъемность кг/м | 8000/1.6 |
| 440/19.6 | |
| Расположение бурового оборудования | На третьем вылете стрелы установки |
| Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 10 |
| Максимальный диаметр бурового инструмента, мм. | 1000 |
| Максимальная глубина бурения, м. | 15 |
| Мошность вращателя, нМ | 10000 |
| Максимальная высота подъема м. | 21,8 |
| Угол вращения градусов | 360 |
Технические характеристики бурового оборудования
| Глубина бурения | 15 м |
| Диаметр бурения | 1000 мм |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Производитель КМУ
- HiTECH MACHINERY
- Грузоподъемность КМУ
- 8000 кг
- Вылет стрелы
- 20.30 м
- Колесная формула
- 6х4
- Модель шасси
- КАМАЗ-65115
- Глубина бурения
- 15 м
- Производитель КМУ
- HiTECH MACHINERY
- Грузоподъемность КМУ
- 8000 кг
- Вылет стрелы
- 20.30 м
- Колесная формула
- 6х4
- Модель шасси
- КАМАЗ-65115
- Глубина бурения
- 15 м
- Производитель КМУ
- Hangil
- Грузоподъемность КМУ
- 8000 кг
- Вылет стрелы
- 23 м
- Колесная формула
- 6х4
- Модель шасси
- КАМАЗ-65115
- Глубина бурения
- 15 м
- Производитель КМУ
- Hangil
- Грузоподъемность КМУ
- 8000 кг
- Вылет стрелы
- 23 м
- Колесная формула
- 6х4
- Модель шасси
- КАМАЗ-65117
- Глубина бурения
- 15 м
- Производитель КМУ
- Hangil
- Грузоподъемность КМУ
- 8000 кг
- Вылет стрелы
- 23 м
- Колесная формула
- 6х4
- Модель шасси
- КАМАЗ-6520
- Глубина бурения
- 15 м
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

