Бортовой манипулятор DongYang SS1966 с буром на шасси КАМАЗ-43118
- Производитель КМУ
- DongYang
- Грузоподъемность КМУ
- 7400 кг
- Вылет стрелы
- 19.80 м
- Колесная формула
- 6х6
- Модель шасси
- КАМАЗ-43118
- Грузовой момент
- 19 тм
- Глубина бурения
- 9 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
- КАМАЗ
- Производитель КМУ
- DongYang
- Тип техники
- Бурильно-крановый автомобиль
- Тип КМУ
- Гидравлический
- Грузоподъемность КМУ
- 7400 кг
- Вылет стрелы
- 19.80 м
- Колесная формула
- 6х6
- Мощность
- 300 л.с.
- Модель шасси
- КАМАЗ-43118
- Грузовой момент
- 19 тм
- Тип стрелы
- L-образная
- Глубина бурения
- 9 м
- Диаметр бурения
- 600 мм
- Кол-во секций
- 6
- Угол поворота КМУ
- 360
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43118
| Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR | |
| Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
| Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
| Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
| КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | 
| Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
| Топливные баки, л. | 210+350 | |||
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
| Тяговое сцепное устройство | кр-пет | |||
Технические характеристики КМУ DongYang SS1966
| Максимальный грузовой момент, тм | 19 | 
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7400 | 
| Максимальный вылет стрелы, м | 19,8 | 
| Максимальная рабочая высота, м | 22,7 | 
| Угол поворота, град | 360 | 
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 | 
| Расчетная подача масла, л/мин | 80 | 
| Давление масла, кг/см2 | 210 | 
| Объем масляного бака, л | 120 | 
| Тип стрелы | гексагональная | 
| Количество секций | 6 | 
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,1 | 
| Трос | 10мм x 100м | 
| Скорость лебедки, м/мин | 30-60 | 
| Вылет передних аутригеров, м | 5,7 | 
| Вылет задних аутригеров, м | 4,1 | 
| Управление | верхнее | 
Технические характеристики бурового оборудования
| Глубина бурения (м) | 9 | 
| Диаметр бурения (м) | 0,6 | 
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут


