Бортовой автомобиль с КМУ HTMI-076A с буром на шасси КАМАЗ 43502
- Производитель КМУ
- HiTECH MACHINERY
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Вылет стрелы
- 19 м
- Колесная формула
- 4х4
- Модель шасси
- КАМАЗ-43502
- Глубина бурения
- 15 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
- КАМАЗ
- Производитель КМУ
- HiTECH MACHINERY
- Тип техники
- Бурильно-крановый автомобиль
- Тип КМУ
- Гидравлический
- Грузоподъемность КМУ
- 7000 кг
- Грузоподъемность шасси
- 5.95 тонн
- Вылет стрелы
- 19 м
- Колесная формула
- 4х4
- Мощность
- 285 л.с.
- Модель шасси
- КАМАЗ-43502
- Тип стрелы
- L-образная
- Глубина бурения
- 15 м
- Диаметр бурения
- 800 мм
- Кол-во секций
- 6
- Угол поворота КМУ
- 360
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43502
| Шасси | КАМАЗ-43502-3036-66 | КАМАЗ-43502-3036-66 |
| Грузоподъемность, кг. | 5950 | 5580 |
| Длина борта, м. | 4200 | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Двигатель | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5) | |
| Мощность двигателя, л.с. | 285 | |
| КПП | ZF9 | |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
| Держатель запасного колеса | За кабиной | |
| Топливные баки, л. | 210+210 | |
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), топл. ап.BOSCH, Common Rail, лебедка, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
| Тяговое сцепное устройство | ||
Технические характеристики КМУ HTMI-076A
| Максимальная грузоподъемность кг. | 7000 |
| Грузоподъемность кг/м | 7000/2,4 2300/6 1100/12 440/19.0 |
| Расположение бурового оборудования | На втором вылете стрелы установки |
| Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 7,8 |
| Максимальный диаметр бурового инструмента, мм. | 800 |
| Максимальная глубина бурения, м. | 15 |
| Мошность вращателя, нМ | 10000 |
| Максимальная высота подъема м. | 21 |
| Давление масла кг/кв.см. | 210 |
| Тип стрелы / кол.секций | Шестигранный / 6 |
| Скорость выдвижения стрелы | 15,5 м. / 30 сек. |
| Угол вращения градусов | 360 |
Технические характеристики бурового оборудования
| Глубина бурения | 15 м |
| Диаметр бурения | 800 мм |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
