Бортовой ГАЗ 33088 «Садко» с КМУ Fassi 50
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Технические характеристики шасси ГАЗ 33088 «Садко»
Двигатель | ЯМЗ-53442 |
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 4430 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 99,2 (134,5 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 419,4 (1200...2100) |
Топливо | Дизельное |
Колесная формула / Ведущие колеса | 4x4 / все |
Схема компоновки транспортного средства | Капотная |
Расположение двигателя | Переднее продольное |
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная |
Габаритные размеры, мм | длина - 5967...6230*, ширина - 2270, высота - 2520 |
База, мм | 3770 |
Колея передних/задних колес, мм | 1820/1770 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 3735, 3925* |
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 6540 |
Максимальная осевая масса, (технически допустимая), кг | на переднюю ось - 2870, на заднюю ось - 3700 |
Технические характеристики КМУ Fassi 50
Модификация | F50A.0.21 | F50A.0.22 | F50A.0.23 | F50A.0.24 |
Грузовой момент, тм | 4,70 | 4,60 | 4,40 | 4,30 |
Максимальный вылет, м | 5,05 | 6,45 | 7,85 | 9,25 |
Угол вращения, градусов | 370 | 370 | 370 | 370 |
Вес крана | 605 | 655 | 700 | 740 |
Размер в транспортном положении, мм | 2060x585x1770 | 2060x585x1770 | 2060x585x1770 | 2060x585x1770 |
Сертификат официального дилера Fassi
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут