Бортовой ГАЗон Next Фермер с КМУ Fassi 65
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Технические характеристики шасси ГАЗон Next Фермер
Длина, мм | 7195 |
Ширина, мм | 2290 |
Высота, мм | 2400 |
Колесная база, мм | 4515 |
Клиренс, мм | 253 |
Пассажировместимость | 7 |
Снаряжённая масса автомобиля, кг | 4150 |
Полная масса автомобиля, кг | 8700 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 2650 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6600 |
Задняя колея, мм | 1740 |
Передняя колея, мм | 1690 |
Коробка передач | Пятиступенчатая механическая |
Передняя подвеска колес | Зависимая рессорная |
Задняя подвеска колес | Рессоры |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины, размерность | 8,25R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 13,6 |
Топливный бак, л | 105 |
Двигатель | ЯМЗ-53441 |
Тип | дизельный |
Расположение | цилиндров рядное |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105 и 128 |
Степень сжатия | 17,5 |
Max мощность, лс (кВт) при об/мин | 148,9 (109,5) при 2300 |
Max крутящий момент, Нм при об/мин | 490 при 1200-2100 |
Технические характеристики КМУ Fassi 65
Грузовой момент, тм | 6,65 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3000 |
Максимальный вылет, м | 10,3 |
Масса, кг | 800 – 980 |
Угол поворота, град | 370 |
Ширина опор, м | 4,6 |
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом |
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон |
Рекомендованный тоннаж машины, т | 5,0 и больше |
Сертификат официального дилера Fassi
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Fassi
- 3000 кг
- 10.30 м
- 4х2
- Hyundai-78
- 6.65 тм
- Fassi
- 3000 кг
- 10.30 м
- 4х2
- Isuzu NPR 75
- 6.65 тм
- Fassi
- 3000 кг
- 10.30 м
- 4х2
- ГАЗ 3309
- 6.65 тм
- Fassi
- 3000 кг
- 10.30 м
- 4х2
- ГАЗ-33086
- 6.65 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут