Бортовой Hyundai HD-170 с КМУ Amco Veba
- Amco Veba
- 1830 кг
- 7.31 м
- 4х2
- Hyundai-170
- 13.90 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Amco Veba
- 1830 кг
- 7.31 м
- 4х2
- Hyundai-170
- 13.90 тм
Характеристики шасси Hyundai HD-170
Базовое шасси | Hyundai HD-170 | |||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 3784CB | |||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||||||||||
- длина | 7950 | 9850 | 7950 | 9850 | 7950 | 9850 | ||||||||||
- ширина | 2550 | |||||||||||||||
- высота | 3780 | 3840 | 3700 | |||||||||||||
База автомобиля, мм | 4395 | 5850 | 4395 | 5850 | 4395 | 5850 | ||||||||||
Колесная формула автомобиля | 4х2 | |||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 9000 | 9060 | 9580 | 10060 | 9550 | 9610 | ||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 17350 | |||||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 8200 | 8140 | 7620 | 7140 | 7650 | 7590 | ||||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||||||||||||||
- длина | 4600 | 6300 | 4500 | 6200 | 4400 | 6100 | ||||||||||
- ширина | 2470 | |||||||||||||||
- высота | 600 | |||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1450 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 115-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1830 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,31 | ||
Грузовой момент, т*м | 13,9 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 120-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2530 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,36 | ||
Грузовой момент, т*м | 19,1 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 817-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1830 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 8,10 | ||
Грузовой момент, т*м | 15,8 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут