Бортовой Hyundai HD-260 с КМУ Amco Veba
- Amco Veba
- 1390 кг
- 9.18 м
- 6х4
- Hyundai-260
- 13.90 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Amco Veba
- 1390 кг
- 9.18 м
- 6х4
- Hyundai-260
- 13.90 тм
Характеристики шасси Hyundai HD-260
Базовое шасси | Hyundai HD-260 | |||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 4784B | |||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||||||||||||
- длина | 10000 | 10000 | 10700 | |||||||||||||
- ширина | 2550 | |||||||||||||||
- высота | 3650 | 3750 | 3650 | 3750 | ||||||||||||
База автомобиля, мм | 4350/1300 | 4800/1300 | ||||||||||||||
Колесная формула автомобиля | 6х4 | |||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 11630 | 12310 | 12130 | 12920 | ||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 25000 | 27000 | 27000 | 28150 | ||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 13220 | 14540 | 14720 | 15080 | ||||||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||||||||||||||
- длина | 6400 | 6300 | 7100 | 7000 | ||||||||||||
- ширина | 2470 | |||||||||||||||
- высота | 600 | |||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1450 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 115-3S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1390 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 9,18 | ||
Грузовой момент, т*м | 13,90 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 120-3S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1930 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 9,23 | ||
Грузовой момент, т*м | 19,1 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Amco Veba
- 1390 кг
- 9.18 м
- 6х4
- МАЗ-630305
- 13.90 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут