Бортовой Isuzu Forward (12т) c КМУ HYVA 150
- HYVA
- 5660 кг
- 14.21 м
- 4х2
- Isuzu Forward 12.0 Extralong
- 13.90 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- HYVA
- 5660 кг
- 14.21 м
- 4х2
- Isuzu Forward 12.0 Extralong
- 13.90 тм
Технические характеристики шасси Isuzu Forward
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) |
Тип двигателя | SOHC, 24-клапанный |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P |
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Технические характеристики КМУ HYVA 150
Грузовой момент, тм | 13,9 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 5660 |
Максимальный вылет, м | 14,21 |
Масса, кг | 1470 - 1900 |
Угол поворота, град | 380 |
Рабочее давление, бар | 290 |
Объем гидробака, л | 100 |
Ширина опор, м | 5,14 - 5,50 |
Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом |
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- HYVA
- 5660 кг
- 14.21 м
- 4х2
- HINO 500
- 13.90 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут