Бортовой КАМАЗ 4308 с КМУ Tadano ZЕ504HS
- Производитель КМУ
 - Tadano
 
- Грузоподъемность КМУ
 - 3100 кг
 
- Вылет стрелы
 - 10.58 м
 
- Колесная формула
 - 4х2
 
- Модель шасси
 - КАМАЗ-4308
 
- Грузовой момент
 - 12 тм
 
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
 - КАМАЗ
 
- Производитель КМУ
 - Tadano
 
- Тип техники
 - Бортовой автомобиль
 
- Тип КМУ
 - Тросовый
 
- Грузоподъемность КМУ
 - 3100 кг
 
- Вылет стрелы
 - 10.58 м
 
- Колесная формула
 - 4х2
 
- Модель шасси
 - КАМАЗ-4308
 
- Грузовой момент
 - 12 тм
 
- Тип стрелы
 - L-образная
 
- Кол-во секций
 - 4
 
- Угол поворота КМУ
 - 360
 
Новый бортовой КАМАЗ 4308 с КМУ Tadano ZЕ504HS (грузоподъемность: 3100 кг; грузовой момент: 12 тм; длина стрелы: 10,58 м). Продажа в кредит или лизинг. Гарантийный сервисный центр. Уточнить цену, сроки и условия доставки в Москве вы можете, оставив заявку на официальном сайте нашей компании или обратившись в отдел продаж по телефону +7 (499) 229-12-34.
Технические характеристики
| Шасси | КАМАЗ-4308 | 
| Грузоподъемность крана | 3 100 кг на 3,7 м (4 ветви) | 
| Стрела | Полностью механизированная телескопическая стрела с частичной синхронизацией с семиугольной коробчатой конструкцией | 
| Секции | 4 | 
| Длина | 3,55 - 10,8 м | 
| Скорость выдвижения | 7,25 м/21 с | 
| Диапазон/скорость подъема | 1 - 78/12с | 
| Максимальная высота крюка** | прим. 12,7 м** | 
| Максимальный вылет стрелы** | 10,58 м** | 
| Лебедка | С приводом от гидромотора. Редуктор с прямозубыми цилиндрическими шестернями, с механическим тормозом. | 
| Максимальное усилие одинарного троса | 7,60 кН {775 кгс} | 
| Максимальная скорость намотки одинарного троса | 76 м/мин (на 4-м слое) | 
| Стальной трос (диаметр х длина) | 8мм х 69 м | 
| Поворот | С приводом от гидромотора. Редуктор с червячной передачей. Непрерывный поворот на 360 град. по замкнутому контуру на шарикоподшипниковом поворотном кольце. Автоматическая блокировка поворота. | 
| Скорость | 2,5 об/мин | 
| Выдвижные опоры | Горизонтальное выдвижение опор - ручное. Вертикальное выдвижение опор - гидравлическое. Тумблеры располагаются на основании крана. Включение и выключение. | 
| Ширина выдвижения | макс.: 3,8 м, ср.: 3,0 м, мин.: 2,2 м | 
| Гидравлическая система | |
| Распределительные клапаны | Комбинированные распределительные клапаны с встроенным предохранительным клапаном. | 
| Подходящие грузовики | Полная масса автомобиля 12 000 - 25 000 кг | 
| Масса крана | около 1 820 кг (включая типовые монтажные детали) | 
Стандартные предохранительные устройства
| AML (Автоматический ограничитель момента) | 
| Индикатор нагрузки | 
| Индикатор коэффициента момента нагрузки к расчетной нагрузке | 
| Предупреждающий сигнал | 
| Ограничитель перегрузки | 
| WHL (ограничитель рабочей высоты) | 
| Индикатор нагрузки | 
| Предотвращение полной размотки троса | 
| Клемма выключателя аварийной остановки | 
| Сигнал полной намотки троса | 
| Ограничитель подъема | 
| Индикаторная лампа вала отбора мощности | 
| Предохранительная защелка крюка | 
| Предохранительные гидроклапаны, обратные и блокирующие клапаны | 
| Датчик уровня | 
1. *УСТРОЙСТВО ДЛЯ УКЛАДКИ КРЮКА. Укладывается механически под верхним концом стелы.
2. Рабочие скорости крана гарантируются при условии производительности насоса 60л/мин.
3. **Без учета отклонения стрелы под нагрузкой.
Расчетные грузоподъемности - пустое шасси
| Таблица А | |||||||||||
| Стрела 3,55 м/5,99 м/8,39 м | |||||||||||
| Вылет стрелы (м) | 3,4 и ниже | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,17 | 
| Расчет грузоподъемности, кг | 3100 | 2900 | 2400 | 1950 | 1650 | 1400 | 1150 | 1100 | 970 | 870 | 750 | 
| Стрела 10,8 м | |||||||||||
| Вылет стрелы (м) | 4,0 м и ниже | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,58 | ||
| Расчет грузоподъемности, кг | 2100 | 1950 | 1600 | 1150 | 970 | 770 | 650 | 550 | 520 | ||
| Таблица B | |||||||||||
| Стрела 3,55 м/5,99 м/8,39 м | |||||||||||
| Вылет стрелы (м) | 3,7 и ниже | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,17 | |
| Расчет грузоподъемности, кг | 3100 | 2900 | 2400 | 2000 | 1700 | 1450 | 1350 | 1200 | 1050 | 950 | |
| Стрела 10,8 м | |||||||||||
| Вылет стрелы (м) | 4,5 м и ниже | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,58 | |||
| Расчет грузоподъемности, кг | 2100 | 1950 | 1450 | 1150 | 920 | 850 | 700 | 650 | |||
| Таблица С | |||||||||||
| Стрела 3,55 м/5,99 м/8,39 м | |||||||||||
| Вылет стрелы (м) | 3,7 и ниже | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,17 | |
| Расчет грузоподъемности, кг | 3100 | 2900 | 2550 | 2300 | 2000 | 1800 | 1620 | 1450 | 1320 | 1150 | |
| Стрела 10,8 м | |||||||||||
| Вылет стрелы (м) | 4,5 м и ниже | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,58 | |||
| Расчет грузоподъемности, кг | 2100 | 2000 | 1750 | 1450 | 1170 | 1000 | 870 | 800 | |||
| Таблица D | |||||||||||
| Стрела 3,55 м/5,99 м/8,39 м | |||||||||||
| Вылет стрелы (м) | 3,7 и ниже | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,17 | |
| Расчет грузоподъемности, кг | 3100 | 2900 | 2550 | 2300 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 | 1450 | 1350 | |
| Стрела 10,8 м | |||||||||||
| Вылет стрелы (м) | 4,5 м и ниже | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,58 | |||
| Расчет грузоподъемности, кг | 2100 | 2000 | 1750 | 1500 | 1350 | 1170 | 1020 | 970 | 
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут


