Бортовой КАМАЗ 43118-3027-50 с КМУ Fassi F215A 0.22
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Технические характеристики шасси КАМАЗ-43118-3027-50
Модель | 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 / ZF9 |
Исполнение | Стальной борт |
Длина, мм | 6200 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота борта, мм | 730 |
Боковые, задний борта | Откидные |
Настил пола | Деревянный |
Технические характеристики
Грузовой момент (тм) | 18,86 |
Стандартный вылет (м) | 8,30 |
Гидравлическое телескопирование (м) | 3,75 |
Угол поворота (°) | 400 |
Вращательный момент (kNm) | 33,5 |
Рабочее давление (MPa) | 30,0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 45 |
Ёмкость гидробака (л.) | 120 |
Масса КМУ (кг.) | 2180 |
Ширина КМУ (мм.) | 2445 |
Длина КМУ (мм.) | 870 |
Высота КМУ (мм.) | 2255 |
Сертификат официального дилера Fassi
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Fassi
- 9200 кг
- 8.20 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 18.86 тм
- Fassi
- 9200 кг
- 8.20 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 18.86 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут