Бортовой КАМАЗ 43118-3027-50 с КМУ Fassi F245A.0.22
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Технические характеристики шасси КАМАЗ-43118-3027-50
Модель | 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 / ZF9 |
Исполнение | Стальной борт |
Длина, мм | 6200 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота борта, мм | 730 |
Боковые, задний борта | Откидные |
Настил пола | Деревянный |
Технические характеристики
Грузовой момент (тм) | 23,55 |
Стандартный вылет (м) | 8,40 |
Гидравлическое телескопирование (м) | 3,80 |
Угол поворота (°) | 420 |
Вращательный момент (kNm) | 37,1 |
Рабочее давление (MPa) | 30,5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 45-65 |
Ёмкость гидробака (л.) | 190 |
Масса КМУ (кг.) | 2400 |
Ширина КМУ (мм.) | 2530 |
Длина КМУ (мм.) | 1065 |
Высота КМУ (мм.) | 2350 |
Сертификат официального дилера Fassi
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Fassi
- 8900 кг
- 8.40 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 23.55 тм
- Fassi
- 8900 кг
- 8.40 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 23.55 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут