Бортовой КАМАЗ-43118 с КМУ Amco Veba
- Amco Veba
- 1240 кг
- 7.29 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 9.59 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Amco Veba
- 1240 кг
- 7.29 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 9.59 тм
Характеристики шасси КАМАЗ-43118
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 | ||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 2784LW | ||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||
- длина | 8800 | 9200 | 9500 | 8800 | 9200 | 9500 | 8800 | 9200 | 9500 | ||||||
- ширина | 2550 | ||||||||||||||
- высота | 3750 | 3880 | 3900 | ||||||||||||
База автомобиля, мм | 3690/ 1320 | 4100/ 1320 | 4400/ 1320 | 3690/ 1320 | 4100/ 1320 | 4400/ 1320 | 3690/ 1320 | 4100/ 1320 | 4400/ 1320 | ||||||
Колесная формула автомобиля | 6х6 | ||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 10950 | 11050 | 11250 | 11350 | 11450 | 11550 | 11990 | 12150 | 12250 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 21600 | ||||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 10200 | 8700 | 7550 | 11200 | 8100 | 7000 | 9550 | 8350 | 7200 | ||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||
- длина | 5400 | 5800 | 6100 | 5300 | 5600 | 5900 | 5200 | 5500 | 5800 | ||||||
- ширина | 2470 | ||||||||||||||
- высота | 600 | ||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1610 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 111-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1240 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,29 | ||
Грузовой момент, т*м | 9,59 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 115-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1830 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,31 | ||
Грузовой момент, т*м | 13,9 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 120-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2530 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,36 | ||
Грузовой момент, т*м | 19,1 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Amco Veba
- 1240 кг
- 7.29 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 9.59 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут