Бортовой КАМАЗ-65115 с КМУ Amco Veba
- Amco Veba
- 1240 кг
- 7.29 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- 9.59 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Amco Veba
- 1240 кг
- 7.29 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- 9.59 тм
Характеристики шасси КАМАЗ-65115
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 | ||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 2784LT | ||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||
- длина | 8700 | 10000 | 8700 | 10000 | 8700 | 10000 | |||||||||
- ширина | 2550 | ||||||||||||||
- высота | 3540 | 3680 | 3700 | ||||||||||||
База автомобиля, мм | 3690 | 4470 | 3690 | 4470 | 3690 | 4470 | |||||||||
Колесная формула автомобиля | 6х4 | ||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 10120 | 10600 | 10740 | 11020 | 11410 | 11990 | |||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 22000 | 25200 | 22000 | 25200 | 22000 | 25200 | |||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 11730 | 14450 | 11110 | 14030 | 10440 | 13060 | |||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||
- длина | 4900 | 6200 | 5100 | 6400 | 5300 | 6600 | |||||||||
- ширина | 2470 | ||||||||||||||
- высота | 600 | ||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1375 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 115-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1830 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,31 | ||
Грузовой момент, т*м | 13,9 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 111-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1240 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,29 | ||
Грузовой момент, т*м | 9,59 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 120-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2530 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,36 | ||
Грузовой момент, т*м | 19,1 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Amco Veba
- 1240 кг
- 7.29 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- 9.59 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут