Бортовой КАМАЗ 65117 с КМУ Hiab 190 TM
- Hiab
- 8000 кг
- 19.50 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- 18.10 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Hiab
- 8000 кг
- 19.50 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- 18.10 тм
Бортовой КАМАЗ 65117 с КМУ Hiab 190 TM подходит для погрузки и перевозки грузов, строй материалов, а также для выполнения монтажных работ. Техника способна перенести груз через ограждение (за забор), опустить груз ниже уровня земли (грузоподъемность: 8000 кг; длина стрелы: 19,5 м). Первоначальный взнос по программе лизинга - всего 15%. Сроки и условия доставки в Москве можно уточнить по телефону +7 (499) 229-12-34.
Характеристики шасси КАМАЗ-65117
Модель | 65117-3010-50 / 65117-3010-48(A5) |
Колесная формула | 6x4 |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) / Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Исполнение | Стальной борт |
Длина, мм | 6800 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота борта, мм | 730 |
Боковые, задний борта | Откидные |
Настил пола | Деревянный |
Технические характеристики КМУ Hiab 190 TM
Максимальный грузовой момент, тм | 18,1 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг | Секций стрелы | 1,6 / макс. 8000 |
1 | 5,02 / 3170 | |
2 | 7,91 / 1650 | |
3 | 10,8 / 1100 | |
4 | 13,69 / 780 | |
5 | 16,58 / 580 | |
6 | 19,5 / 440 | |
Максимальный рабочий радиус, м | 19,5 | |
Максимальная рабочая высота, м | 20,6 | |
Масса, кг | 3250 | |
Угол поворота, градусов | 360 | |
Гидравлическая жидкость | Номинальный расход | 63 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 210 бар | |
Стрела | Тип / секция | Шестигранная / 6 секции |
Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
Угол наклона | 0° - 80° | |
Вращение | Тип | Редуктор с червячной передачей |
Тормоз | Гидравлический тормоз | |
Скорость | 1,8 об/мин | |
Лебёдка | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
Тормоз | Механический тормоз | |
Трос | Размер | Ø10 мм × 120 м |
Аутригеры | Тип | Гидравлические |
Максимальный размах (осн.), м | 5,7 |
Грузоподъемность манипулятора в зависимости от вылета стрелы
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Hiab
- 8000 кг
- 19.50 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- 18.10 тм
- Hiab
- 8000 кг
- 19.50 м
- 6х4
- КАМАЗ-65207
- 18.10 тм
- Hiab
- 8000 кг
- 19.50 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- 18.10 тм
- Hiab
- 8000 кг
- 19.50 м
- 6х4
- HINO 700
- 18.10 тм
- Hiab
- 8000 кг
- 19.50 м
- 6х4
- МАЗ-6312
- 18.10 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут