Бортовой КАМАЗ-6520 с КМУ Hangil HGC 1235
- Производитель КМУ
- Hangil
- Грузоподъемность КМУ
- 12000 кг
- Вылет стрелы
- 20.70 м
- Колесная формула
- 6х4
- Модель шасси
- КАМАЗ-6520
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
- КАМАЗ
- Производитель КМУ
- Hangil
- Тип техники
- Бортовой автомобиль
- Тип КМУ
- Тросовый
- Грузоподъемность КМУ
- 12000 кг
- Вылет стрелы
- 20.70 м
- Колесная формула
- 6х4
- Модель шасси
- КАМАЗ-6520
- Тип стрелы
- L-образная
- Кол-во секций
- 5
- Угол поворота КМУ
- 360
Технические характеристики шасси КАМАЗ-6520
| Базовое шасси | КАМАЗ-6520 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||
| - длина | 10800 | ||||||||||||||
| - ширина | 2550 | ||||||||||||||
| - высота | 3700 | ||||||||||||||
| База автомобиля, мм | 4600/1440 | ||||||||||||||
| Колесная формула автомобиля | 6х4 | ||||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 16480 | ||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 | ||||||||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 9370 | ||||||||||||||
| Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||
| - длина | 6900 | ||||||||||||||
| - ширина | 2470 | ||||||||||||||
| - высота | 600 | ||||||||||||||
| Погрузочная высота платформы, мм | 1475 | ||||||||||||||
Технические характеристики КМУ Hangil HGC 1235
| Тип | Кран-манипулятор |
| Максимальный грузовой момент, тм | 36,0 |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 12000 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 1100 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 20,7 |
| Максимальная рабочая высота, м | 23,5 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,0 |
| Угол наклона стрелы, ° | -7~80 |
| Угол поворота, ° | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,5 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 70 x 70 |
| Давление масла, кг/см2 | 210 |
| Объем масляного бака, л | 250 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Трос | 14мм x 100м |
| Вылет передних аутригеров, м | 6,2 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,5 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут



