Бортовой МАЗ 6312 с КМУ Dong Yang SS 1926II
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Сертификат официального дистрибьютора DongYang
Характеристики шасси МАЗ-6312
Модель | МАЗ- |
Колёсная формула | 6×4 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 52000 |
Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5620) |
Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (6480) |
Cнаряженная масса автомобиля, кг | 12100 |
Грузоподъёмность, кг | 14250 |
Модель двигателя | |
Экологическая норма | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1759 (179) |
Модель коробки передач | 12JS200TA |
Число передач КПП | 12 |
Передаточное число ведущего моста | 4,2 |
Задняя подвеска | многолистовая |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* |
Тип кабины | большая с низкой крышей 5440 |
Платформа | тентовая, полог, в базе стальные борта |
Внутренние размеры, мм | 7300×2480×2450 |
Технические характеристики КМУ DongYang SS1926II
Собственный вес, кг | 3720 |
Максимальный грузовой момент, тм | 15 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 300 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
Максимальная рабочая высота, м | 21,9 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
Объем масляного бака, л | 170 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 17,8 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 17-80 |
Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65207
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 21.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65117
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- 15 тм
- Kanglim
- 7000 кг
- 18.70 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- 15 тм
- DongYang
- 7000 кг
- 19.40 м
- 6х4
- МАЗ-6303
- 15 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут