Бортовой Mitsubishi FUSO FE85D с КМУ Amco Veba
- Amco Veba
- 715 кг
- 5.70 м
- 4х2
- Mitsubishi Fuso
- 4.30 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Amco Veba
- 715 кг
- 5.70 м
- 4х2
- Mitsubishi Fuso
- 4.30 тм
Характеристики шасси Mitsubishi FUSO FE85D
Базовое шасси | Mitsubishi FUSO FE85D | ||||||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 4784NB | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||||||
- длина | 6600 | 7300 | 7700 | 8200 | 6600 | 7300 | 7700 | 8200 | 6600 | 7300 | 7700 | 8200 | |||||||
- ширина | 2280 | ||||||||||||||||||
- высота | 2920 | 2960 | 2990 | ||||||||||||||||
База автомобиля, мм | 3410 | 3870 | 4170 | 4470 | 3410 | 3870 | 4170 | 4470 | 3410 | 3870 | 4170 | 4470 | |||||||
Колесная формула автомобиля | 6х4 | ||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 3750 | 3800 | 3950 | 4000 | 3950 | 4100 | 4150 | 4250 | 4050 | 4300 | 4400 | 4350 | |||||||
Полная масса автомобиля, кг | 8500 | ||||||||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 4600 | 4550 | 4400 | 4350 | 4400 | 4250 | 4300 | 4200 | 4300 | 4050 | 3950 | 4000 | |||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||||||
- длина | 4000 | 4700 | 5100 | 5600 | 3900 | 4600 | 5000 | 5500 | 3800 | 4500 | 4900 | 5400 | |||||||
- ширина | 2200 | ||||||||||||||||||
- высота | 600 | ||||||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1290 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 105-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 715 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 5,70 | ||
Грузовой момент, т*м | 4,30 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 807NT-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1290 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 5,15 | ||
Грузовой момент, т*м | 6,73 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 808N-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1040 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,15 | ||
Грузовой момент, т*м | 7,90 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Amco Veba
- 715 кг
- 5.70 м
- 4х2
- ГАЗ-C41R13 Next
- 4.30 тм
- Amco Veba
- 715 кг
- 5.70 м
- 4х2
- ГАЗ-C41R33 Next
- 4.30 тм
- Amco Veba
- 715 кг
- 5.70 м
- 4х2
- Hyundai-78
- 4.30 тм
- Amco Veba
- 715 кг
- 5.70 м
- 4х2
- Hino-300
- 4.30 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут