Бортовой автомобиль с КМУ HTMI-035A с буром на шасси ГАЗ-33088 «Садко» c системой автогидроподъемника
- HiTECH MACHINERY
- 3500 кг
- 12.50 м
- 4х4
- ГАЗ-33088
- 10 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- HiTECH MACHINERY
- 3500 кг
- 12.50 м
- 4х4
- ГАЗ-33088
- 10 м
Технические характеристики шасси ГАЗ-33088 «Садко»
Модель | 33086 | 33088 |
Число мест | 2 | |
Полная масса, кг | 6350 (6540 с лебедкой) | |
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Колесная база | 3770 | |
Двигатель | ММЗ Д-245.7 | ЯМЗ-53442 |
Рабочий объем, л | 4.75 | 4.43 |
Максимальная мощность, кВт(л.с.) Частота вращения, об/мин | 87,5(119) 2400 | 99 (134,5) 2300 |
Максимальный крутящий момент Нм Частота вращения, об/мин | 420 1100-2100 | 417 1200-2100 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 15.5/19 | |
Максимальная скорость, км/ч | 85-90 | |
КПП | Механическая, 5-ти ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен, с синхронизаторами на 2,3,4,5 передачах | |
Колеса/шины | Дисковые, с ободом 228Г-457, с бортовым разрезным замочным кольцом/ пневматические, радиальные, размером 12,00R18 модели КИ-115А | |
Колея передних/задних колес, мм | 1820/1770 | |
Дорожный просвет, мм | 315 |
Технические характеристики КМУ HTMI-035A
Максимальная грузоподъемность кг. | 3500 |
Грузоподъемность кг/м | 3500/2 400/12.5 |
Расположение бурового оборудования | На втором вылете стрелы установки |
Рабочий радиус бурения от станины БКУ, м | 6 |
Максимальный диаметр бурового инструмента, мм. | 600 |
Максимальная глубина бурения, м. | 10 |
Мошность вращателя, нМ | 7000 |
Максимальная высота подъема м. | 15,5 |
Давление масла кг/кв.см. | 210 |
Тип стрелы/кол.секций | Шестигранный / 5 |
Скорость выдвижения стрелы | 15,5 м./30 сек. |
Угол вращения градусов | 360 |
Технические характеристики бурового оборудования
Глубина бурения | 10 м |
Диаметр бурения | 600 мм |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- HiTECH MACHINERY
- 3500 кг
- 12.50 м
- 4х4
- КАМАЗ-43502
- 12 м
- HiTECH MACHINERY
- 3500 кг
- 12.50 м
- 4х4
- КАМАЗ-43502
- 10 м
- HiTECH MACHINERY
- 3500 кг
- 12.50 м
- 4х4
- ГАЗ-33086
- 10 м
- HiTECH MACHINERY
- 3500 кг
- 12.50 м
- 4х4
- ГАЗ-33088
- 10 м
- HiTECH MACHINERY
- 3500 кг
- 12.50 м
- 4х4
- ГАЗ-33086
- 10 м
- HiTECH MACHINERY
- 3500 кг
- 12.50 м
- 4х4
- ГАЗ-33088
- 10 м
- HiTECH MACHINERY
- 3500 кг
- 12.50 м
- 4х4
- ISUZU ELF 3.5
- 10 м
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут