Ямобур Soosan SA040C на базе КАМАЗ 43118-3027-50
- Soosan
- 4000 кг
- 12.80 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 16 тм
- 4.50 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Soosan
- 4000 кг
- 12.80 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 16 тм
- 4.50 м
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43118-3027-50
Марка, модель | КАМАЗ 43118-3027-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Кабина | 2-х местная, без спального места |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом (Евро-5) |
Мощность двигателя, л/с (кВт) | 300 (220) |
Рабочий объем двигателя, м3 | 11 760 |
Модель КПП | 154, механическая |
Размер шин | 425/85 R21 |
Топливный бак, л | 350-210 |
Масса без нагрузки ТС, кг | 12 620 |
Габариты ТС, ДхШхВ мм | 8930х2500х3700 |
Технические характеристики КМУ Soosan SA040C
Марка, модель | SOOSAN SA040C |
Тип | бурильно-крановая установка |
Буровая установка | |
Глубина бурения штатная, м | 4,5 (возможно до 10) |
Диаметр отверстия штатный, мм | 360 (возможно от 250 мм до 1000) |
Рабочий радиус, м | 3,7 ~ 9,6 |
Частота вращения, об/мин | 30 |
Крутящий момент, Нм | 8270 |
Крановая установка | |
Грузовой момент, т/м | 16 |
Грузоподъемность, гр/м | 4000/2,9 1010/7,0 700/10,0 300/12,8 |
Максимальный рабочий радиус, м | 12,8 |
Максимальная высота подъема, м | 14,4 |
Стрела | |
Количество секций | 4 |
Угол наклона, гр | -17 ~ 80 |
Угол вращения, оборот | 360 непрерывно |
Скорость вращения, об/мин | 2 |
Время подъема, сек | 15 |
Время движения, сек | 24 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут