Ямобур Dinex 86A на базе КАМАЗ 43118
- Производитель КМУ
 - Dinex
 
- Грузоподъемность КМУ
 - 7000 кг
 
- Вылет стрелы
 - 19.70 м
 
- Колесная формула
 - 6х6
 
- Модель шасси
 - КАМАЗ-43118
 
- Грузовой момент
 - 14 тм
 
- Глубина бурения
 - 12 м
 
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
 - КАМАЗ
 
- Производитель КМУ
 - Dinex
 
- Тип техники
 - Бурильно-крановый автомобиль
 
- Тип КМУ
 - Гидравлический
 
- Грузоподъемность КМУ
 - 7000 кг
 
- Вылет стрелы
 - 19.70 м
 
- Колесная формула
 - 6х6
 
- Мощность
 - 300 л.с.
 
- Модель шасси
 - КАМАЗ-43118
 
- Грузовой момент
 - 14 тм
 
- Тип стрелы
 - L-образная
 
- Глубина бурения
 - 12 м
 
- Диаметр бурения
 - 800 мм
 
- Кол-во секций
 - 6
 
- Угол поворота КМУ
 - 360
 
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43118
| Базовое шасси | |
| Модель | КАМАЗ 43118, рестайлинг | 
| Общее число мест | 2/3, без спального места/со спальным местом (в зависимости от комплектации) | 
| Весовые параметры и нагрузки, кг | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8845...9395 (в зависимости от комплектации) | 
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810...4300 (в зависимости от комплектации) | 
| Нагрузка на передний мост, кг | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) | 
| Полная масса а/м с надстройкой | 21600 | 
| Двигатель | |
| Модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализатор ОГ(AdBlue) | 
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. | 
| Рабочий объём, л | 11,76 | 
| Мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | 
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) | 
| Опционально | возможна комплектация двигателем Cummins | 
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) | 
| Шасси | |
| Колеса | 425/85 R21 (1260x425-533P) | 
| Трансмиссия | 154 / ZF9 (в зависимости от комплектации) | 
Технические характеристики КМУ Dinex 86A
| Грузовой момент, кг*м | 14000 | 
| Грузоподъемность, кг/м |     7000/2,5 1850/7,6 850/13,7 470/19,7  | 
| Макс. высота подъема корзины (люльки) | 22,8м | 
| Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 300кг | 
| Тип стрелы | телескопическая, 6 - гранная | 
| Количество секций стрелы | 6 | 
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно | 
| Трос (лебедка), мм*м | 10*110 | 
| Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) | 
| Основной материал конструкции | - | 
| Основной материал конструкции | высокопрочная сталь POSCO | 
| Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) | 
| Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне | 
| Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны | 
| Управление функциями БКУ | адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления | 
| Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары | 
| Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть | 
| Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки | 
| Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая | 
| Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град | 
| Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора | 
Технические характеристики бурового оборудования
| Глубина бурения | до 12м | 
| Диаметр бурения | от 0,3 до 0,8м | 
| Макс. радиус бурения 2-я секция/3-я секция | до 8м | 
| Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 7000 Н*м | 
| Тип привода | гидравлический, цепной | 
| Производство | Augertorgue, Англия | 
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Производитель КМУ
 - Dinex
 
- Грузоподъемность КМУ
 - 7000 кг
 
- Вылет стрелы
 - 19.70 м
 
- Колесная формула
 - 6х6
 
- Модель шасси
 - Урал-4320
 
- Грузовой момент
 - 14 тм
 
- Глубина бурения
 - 12 м
 
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

