Ямобур Hotomi LS 1035 на базе КАМАЗ 43502
- Производитель КМУ
- Hotomi
- Грузоподъемность КМУ
- 6000 кг
- Вылет стрелы
- 13 м
- Колесная формула
- 4х4
- Модель шасси
- КАМАЗ-43502
- Грузовой момент
- 14 тм
- Глубина бурения
- 4 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
- КАМАЗ
- Производитель КМУ
- Hotomi
- Тип техники
- Бурильно-крановый автомобиль
- Тип КМУ
- Гидравлический
- Грузоподъемность КМУ
- 6000 кг
- Вылет стрелы
- 13 м
- Колесная формула
- 4х4
- Мощность
- 300 л.с.
- Модель шасси
- КАМАЗ-43502
- Грузовой момент
- 14 тм
- Тип стрелы
- L-образная
- Глубина бурения
- 4 м
- Диаметр бурения
- 600 мм
- Кол-во секций
- 5
- Угол поворота КМУ
- 360
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43502
| Базовое шасси | |
| Модель | КАМАЗ 43502 |
| Общее число мест | 2/3, без спального места/со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
| Весовые параметры и нагрузки, кг | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 7325 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 2580 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 4785 |
| Полная масса а/м с надстройкой | 12700 |
| Двигатель | |
| Модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализатор ОГ(AdBlue) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха. |
| Рабочий объём, л | 11,76 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) |
| Опционально | возможна комплектация двигателем Cummins |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
| Шасси | |
| Колеса | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
| Трансмиссия | ZF 9S1310 |
Технические характеристики КМУ Hotomi LS 1035
| Грузовой момент, кг*м | 14000 |
| Грузоподъемность, кг/м | 6100/2,0 3000/4,0 2100/5,2 400/13.0 |
| Макс. высота подъема корзины (люльки) | 15.3м |
| Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 200кг |
| Тип стрелы | телескопическая, 6 - гранная |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
| Трос (лебедка), мм*м | 8*90 |
| Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
| Основной материал конструкции | - |
| Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
| Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
| Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
| Управление функциями КМУ | гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
| Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
| Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
| Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
| Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
| Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Технические характеристики бурового оборудования
| Глубина бурения | 4м |
| Диаметр бурения | от 0,3 до 0,6м |
| Макс. радиус бурения | до 8м |
| Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 6000 Н*м |
| Тип привода | гидравлический, цепной |
| Производство | Augertorgue, Англия |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
