Бортовой автомобиль с КМУ Hotomi LS 1035 с буром на шасси Урал-4320
- Производитель КМУ
- Hotomi
- Грузоподъемность КМУ
- 6000 кг
- Вылет стрелы
- 13 м
- Колесная формула
- 6х6
- Модель шасси
- Урал-4320
- Грузовой момент
- 14 тм
- Глубина бурения
- 8 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Производитель шасси
- УРАЛ
- Производитель КМУ
- Hotomi
- Тип техники
- Бурильно-крановый автомобиль
- Тип КМУ
- Гидравлический
- Грузоподъемность КМУ
- 6000 кг
- Вылет стрелы
- 13 м
- Колесная формула
- 6х6
- Мощность
- 275 л.с.
- Модель шасси
- Урал-4320
- Грузовой момент
- 14 тм
- Тип стрелы
- L-образная
- Глубина бурения
- 8 м
- Диаметр бурения
- 600 мм
- Кол-во секций
- 5
- Угол поворота КМУ
- 360
Технические характеристики шасси Урал-4320
| Шасси | 4320-80Е5 | 4320-82Е5 |
| Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 8200 | 7700 |
| Снаряженная масса, кг | 13525 | 13950 |
| Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5840 На задний мост: 15960 | На передний мост: 5850 На задний мост: 15950 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 | 310 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая | ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
| Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
| Платформа | металлическая, ДЗК | металлическая, ДЗК |
| длина, мм | 6090 | 6090 |
| Шины | Шины-425/85R21 | Шины-425/85R21 |
Технические характеристики КМУ Hotomi LS 1035
| Грузовой момент, кг*м | 14000 |
| Грузоподъемность, кг/м | 6100/2,0 3000/4,0 2100/5,2 400/13.0 |
| Макс. высота подъема корзины (люльки) | 15.3м |
| Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 200кг |
| Тип стрелы | телескопическая, 6 - гранная |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
| Трос (лебедка), мм*м | 8*90 |
| Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
| Основной материал конструкции | - |
| Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
| Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
| Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
| Управление функциями КМУ | гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
| Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
| Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
| Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
| Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
| Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Технические характеристики бурового оборудования
| Глубина бурения | 8 м |
| Диаметр бурения | 600 мм |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
