Металловоз КАМАЗ-43118 с КМУ Palfinger Epsilon M100Z
- Palfinger
- 3120 кг
- 7.70 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 9.40 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Palfinger
- 3120 кг
- 7.70 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 9.40 тм
Технические характеристики шасси КАМАЗ-43118
Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR | |
Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
Топливные баки, л. | 210+350 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Технические характеристики КМУ Palfinger Epsilon M100Z
Грузовой момент | 94 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.7 м |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3120 кг |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1290 кг |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 2140 кг |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Palfinger
- 3120 кг
- 7.70 м
- 6х6
- Урал-4320
- 9.40 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут