Передвижная мастерская КАМАЗ-43118 с КМУ Amco Veba и буром
- Amco Veba
- 1280 кг
- 8.10 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 11 тм
- 3 м
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Amco Veba
- 1280 кг
- 8.10 м
- 6х6
- КАМАЗ-43118
- 11 тм
- 3 м
Характеристики шасси КАМАЗ-43118 автомастерская с буром
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 | ||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 2784LW | ||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||
- длина | 8550 | 8950 | 9250 | 8550 | 8950 | 9250 | |||||||||
- ширина | 2550 | ||||||||||||||
- высота | 3750 | 3860 | |||||||||||||
База автомобиля, мм | 3690/ 1320 | 4100/ 1320 | 4400/ 1320 | 3690/ 1320 | 4100/ 1320 | 4400/ 1320 | |||||||||
Колесная формула автомобиля | 6х6 | ||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 13550 | 13650 | 11300 | 13000 | 13100 | 13400 | |||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 21500 | 21600 | 21600 | 21100 | 21400 | 21600 | |||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 7800 | 7800 | 7500 | 7950 | 8150 | 8050 | |||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||
- длина | 2600 | ||||||||||||||
- ширина | 2470 | ||||||||||||||
- высота | 600 | ||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1650 | 1610 | |||||||||||||
Внутренние размеры автомастерской, мм | |||||||||||||||
- длина | 1500 | 1900 | 2200 | 1900 | 2300 | 2600 | |||||||||
- ширина | 2200 | 2200 | |||||||||||||
- высота | 1900 | 1900 | |||||||||||||
Технические характеристики бура | |||||||||||||||
Глубина бурения, мм | до 3000 | ||||||||||||||
Диаметр бура, мм | 400 | ||||||||||||||
Длина бура, мм | 2680 | ||||||||||||||
Длина шнека, мм | 1800 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 115-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1280 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 9,18 | ||
Грузовой момент, т*м | 9,70 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba 817-2S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1280 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 8,10 | ||
Грузовой момент, т*м | 11,0 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут