Седельный тягач КАМАЗ-6520 с КМУ Hangil 514
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
Технические характеристики шасси КАМАЗ 6520
Базовое шасси | КАМАЗ-6520 | ||||||||||||||
База автомобиля, мм | 4600/1440 | ||||||||||||||
Колесная формула автомобиля | 6х4 | ||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 400 | ||||||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 9425/9925 | ||||||||||||||
Модель двигателя | 740.73-400 | ||||||||||||||
Модель КП | ZF 16S1820 | ||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | ||||||||||||||
Кабина | без спального места | ||||||||||||||
Подвеска | пневматическая | ||||||||||||||
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Сертификат официального дистрибьютора Hangil
Технические характеристики установки КМУ Hangil HGC 514
Тип | Кран-манипулятор |
Количество секций стрелы | 4 |
Грузоподъемность, кг/м | 5000/2,2 |
Максимальный рабочий радиус, м | 11,3 |
Максимальная высота подъема, м | 14,3 |
Тип стрелы | L-образная |
Угол вращения, гр | 360 |
Угол наклона, гр | 1 ~ 76 |
Скорость вращения, оборот/мин | 1,8 |
Лебедка | Снижение скорости цилиндрической шестерни с гидравлическим двигателем с механическим тормозом |
Номинальное давление гидравлической системы, кг/см2 | 200 |
Объем бака гидравлической системы, л | 95 |
Проводной канат | Ø 10 х 70 м |
Пролет стрелы | 4.5м / 1 пролет |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Hangil
- 5000 кг
- 11.30 м
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- Hangil
- 5000 кг
- 11.30 м
- 6х4
- КАМАЗ-65116
- Hangil
- 5000 кг
- 11.30 м
- 6х4
- КАМАЗ-65206
- Hangil
- 5000 кг
- 6х4
- КАМАЗ-65115
- Hangil
- 5000 кг
- 6х4
- КАМАЗ-65116
- Hangil
- 5000 кг
- 6х4
- КАМАЗ-65206
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут