Седельный тягач КАМАЗ-6560 с КМУ Amco Veba
- Amco Veba
- 5820 кг
- 11.65 м
- 8х8
- КАМАЗ-6560
- 74 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Amco Veba
- 5820 кг
- 11.65 м
- 8х8
- КАМАЗ-6560
- 74 тм
Характеристики шасси КАМАЗ-6560 (8х8)
Базовое шасси | КАМАЗ-6560 (8х8) | ||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 2784GP | ||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||
- длина | 11850 | ||||||||||||||
- ширина | 2550 | ||||||||||||||
- высота | 4140 | 4140*/4230* | |||||||||||||
База автомобиля, мм | 2060+4000+1440 | ||||||||||||||
Колесная формула автомобиля | 8х8 | ||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 27225 | 27825**/28045** | |||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 31000 | ||||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 3625 (10325***) | 3025/2805 (10025***/9805***) | |||||||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||
- длина | 6700 | - | |||||||||||||
- ширина | 2470 | - | |||||||||||||
- высота | 600 | - | |||||||||||||
Внутренние размеры контейнера, мм: | |||||||||||||||
- длина | - | 6058 | |||||||||||||
- ширина | - | 2438 | |||||||||||||
- высота | - | 2438**/2591** | |||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1780 |
Технические характеристики КМУ Amco Veba VR 85 4S
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 5820 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 11,65 | ||
Грузовой момент, т*м | 74 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут