Бортовой КАМАЗ 4308 c КМУ Soosan 334
- Soosan
- 3200 кг
- 9.70 м
- 4х2
- КАМАЗ-4308
- 8 тм
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Собственное производство автомобилей с КМУ
- Soosan
- 3200 кг
- 9.70 м
- 4х2
- КАМАЗ-4308
- 8 тм
Технические характеристики шасси КАМАЗ 4308
Допустимая масса прицепа, кг | 8000 |
Полная масса а/м, кг | 11900 |
нагрузка на задний мост, кг | 7550 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 |
Полная масса автопоезда, кг | 19900 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5200 |
нагрузка на задний мост, кг | 1950 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3250 |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e4 245 |
Макс.полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 925(94) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт ( л.с.) | 198(242) |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 6S1000 |
Передаточные числа на передачах | 1-6,75; 2-3,60; 3-2,12; 4-1,39; 5-1,00; 6-0,78; ЗХ-6,06 |
Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Технические характеристики КМУ Soosan 334
Грузовой момент, тм | 8 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3200 |
Максимальный вылет, м | 9,7 |
Максимальная рабочая высота, м | 12,4 |
Масса, кг | 1768 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 2,6 м / 3200 кг 3,1 м / 2340 кг 5,3 м / 1350 кг 7,5 м / 800 кг 9,7 м / 600 кг |
Угол поворота, град | 360 |
Ширина опор, м | 4,09 |
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
- Soosan
- 3200 кг
- 9.70 м
- 4х2
- Hino-300
- 8 тм
- Soosan
- 3200 кг
- 9.70 м
- 4х2
- Isuzu NPR 75
- 8 тм
- Soosan
- 3200 кг
- 12.10 м
- 4х2
- МАЗ-4371
- 8 тм
- Soosan
- 3200 кг
- 9.70 м
- 4х2
- МАЗ-4371
- 8 тм
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут